(资料图)
各区镇(街道)学校新市民积分排名入学学位数公布如下(小学):
小 学
| 板块 | 学校名称 | 学位数 |
| 城区 | 太仓市高新区第二小学 | 184 |
| 高新区二小办学点 | 40 | |
| 太仓市高新区第四小学 | 33 | |
| 太仓市陆渡中心小学 | 84 | |
| 陆渡中心小学办学点 | 43 | |
| 太仓市城厢镇第四小学 | 8 | |
| 城厢镇第四小学办学点 | 172 | |
| 太仓市金仓湖小学 | 118 | |
| 太仓市科教新城南郊小学 | 10 | |
| 小计 | 692 | |
| 双凤镇 | 太仓市双凤中心小学 | 82 |
| 太仓市双凤镇新湖小学 | 105 | |
| 新湖小学办学点 | 44 | |
| 小计 | 231 | |
| 沙溪镇 | 太仓市沙溪镇第三小学 | 83 |
| 沙溪镇第三小学办学点 | 44 | |
| 太仓市沙溪镇直塘小学 | 67 | |
| 太仓市沙溪镇归庄小学 | 70 | |
| 太仓市沙溪镇岳王学校(小学部) | 87 | |
| 小计 | 351 | |
| 璜泾镇 | 太仓市荣文小学 | 119 |
| 太仓市璜泾镇王秀小学 | 86 | |
| 太仓市璜泾镇鹿河小学 | 41 | |
| 小计 | 246 | |
| 港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥镇时思小学 | 117 |
| 太仓市浮桥镇九曲小学 | 117 | |
| 太仓市浮桥镇九曲小学(老闸校区) | 41 | |
| 太仓港港口开发区第一小学 | 189 | |
| 太仓市浮桥镇牌楼小学 | 127 | |
| 小计 | 591 | |
| 浏河镇 | 太仓市明德第二小学 | 2 |
| 太仓市浏河镇新塘小学 | 161 | |
| 小计 | 163 | |
| 全市小学合计 | 2274 | |
>>> 学位全部名单(小学+初中):点击查看
Copyright © 2015-2022 中公产业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com