(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,长信科技(300088)获外资买入133.01万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有长信科技1559.43万股,占流通股0.64%,累计持股成本3.24元,持股盈利90.30%。
长信科技最近5个交易日上涨0.49%,陆股通累计净卖出598.55万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.12元;最近20个交易日上涨2.16%,陆股通累计净卖出99.81万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价6.20元;最近60个交易日上涨2.50%,陆股通累计净卖出463.66万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价6.14元。
长信科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-31 | 1559.43万 | 0.64 | 817.72万 | 133.01万 | 3.24 |
| 2023-7-28 | 1426.42万 | 0.58 | -191.55万 | -31.6万 | 2.97 |
| 2023-7-27 | 1458.02万 | 0.60 | -1545.13万 | -254.2万 | 3.03 |
| 2023-7-26 | 1712.22万 | 0.70 | -3128.13万 | -511.28万 | 3.48 |
| 2023-7-25 | 2223.5万 | 0.91 | 406.29万 | 65.52万 | 4.09 |
| 2023-7-24 | 2157.98万 | 0.88 | 362.01万 | 59.02万 | 4.03 |
| 2023-7-21 | 2098.96万 | 0.86 | 1003.46万 | 164.59万 | 3.97 |
| 2023-7-20 | 1934.37万 | 0.79 | -905.23万 | -147.52万 | 3.79 |
| 2023-7-19 | 2081.89万 | 0.85 | -1190.16万 | -191.93万 | 3.95 |
| 2023-7-18 | 2273.83万 | 0.93 | 684.33万 | 109.36万 | 4.14 |
Copyright © 2015-2022 中公产业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com